| QUESTION | ANSWER |
| AFGANI | AFGANISTHAN |
| LEK | ALBANIA |
| CURRENCY OF ANDORRA | EURO |
| PESO | ARGENTINA |
| CURRENCY OF BANGLADESH | TAKA |
| CURRENCY OF BELGIUM | EURO |
| YUAN IS THE CURRENCY OF | CHINA |
| CURRENCY OF INDONESIA | RUPIAH |
| CURRENCY OF KENYA | SHILLING |
| CURRENCY OF SAUDI ARABIA | RIAL |
| CURRENCY OF PORTUGAL | EURO |
| RAND IS THE CURRENCY OF | SOUTH AFRICA |
| CURRENCY OF JAPAN | YEN |
| CURRENCY OF SWEDEN | KRONA |
| CURRENCY OF U.A.E | DIRHAM |
| CURRENCY OF SPAIN | EURO |
| CURRENCY OF NETHERLANDS | EURO |
| CURRENCY OF MYANMAR | KYAT |
| CURRENCY OF MOROCCO | DIRHAM |
| NAIRA IS THE CURRENCY OF | NIGERIA |
| CHINESE CURRENCY YUAN IS ALSO KNOWN AS | RENMINBI |
| NGWEE IS A COIN OF | ZAMBIA |
| THE CURRENCY OF ICELAND | KRONA |
| THE CURRENCY OF IRAN | RIAL |
| THE CURRENCY OF IRELAND | EURO |
| THE CURRENCY OF KOREA | WON |
| THE CURRENCY OF MALAYSIA | RINGGIT |
| THE CURRENCY OF ROMANIA | LEU |
| THE CURRENCY OF THAILAND | BAHT |
| THE CURRENCY OF YEMEN | RIAL |
E&OE - Comments are most welcome
